NBA-G积分

NBA-G积分列表

排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 缅因凯尔特人 2 0 100% +2连胜 110.5 93.5
2 特拉华蓝衫 1 0 100% +1连胜 147 122
3 长岛篮网 2 1 67% +2连胜 117 107.3
4 科利奇帕克天鹰 2 1 67% 1连负 119.7 127.7
5 格林斯伯勒蜂群 1 1 50% 1连负 108 104.5
6 首都前进 0 1 0% 1连负 122 147
7 猛龙905 0 2 0% 2连负 120.5 126.5
8 韦斯特彻斯特尼克斯 0 2 0% 2连负 93.5 110.5
排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 圣克鲁斯勇士 1 0 100% +1连胜 127 108
2 科切拉谷湖人 2 1 67% 1连负 118.3 112.7
3 圣迭戈快船 2 1 67% +1连胜 123 125.7
4 斯托克顿国王 1 1 50% +1连胜 121.5 123.5
5 撕裂之城混音 1 1 50% 1连负 105 108
6 盐湖城之星 1 2 33% +1连胜 104.7 104.7
7 山谷太阳 0 2 0% 2连负 123 132
排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 风城公牛 2 0 100% +2连胜 131 115
2 威斯康星牧群 2 0 100% +2连胜 142 127
3 苏瀑天空力量 2 0 100% +2连胜 125 115
4 汽车城邮轮 1 0 100% +1连胜 142 122
5 诺布尔斯维尔爆炸 1 2 33% +1连胜 115.7 120
6 克利夫兰剑客 0 1 0% 1连负 122 142
7 大急流城黄金 0 2 0% 2连负 115 125
8 爱荷华狼队 0 3 0% 3连负 117.3 133.7
排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 墨西哥城队长 3 0 100% +3连胜 104.3 92.3
2 奥斯汀马刺 2 0 100% +2连胜 119.5 112
3 奥西奥拉魔术 2 0 100% +2连胜 99 93.5
4 里奥格兰德山谷毒蛇 1 1 50% +1连胜 103.5 99
5 孟菲斯疾行 0 1 0% 1连负 98 101
6 莱克敦中队 0 1 0% 1连负 110 117
7 德克萨斯传奇 0 2 0% 2连负 92 102
8 俄克拉荷马城蓝色 0 3 0% 3连负 86 99.7