欧女杯赛程

欧女杯赛程列表

欧女未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年10月15日 02:00 欧女杯 查内勃艮第南部女篮 HBA女篮 未开始
2 2026年10月15日 02:00 欧女杯 里尔女篮 勃朗狄斯女篮 未开始
3 2026年10月15日 02:00 欧女杯 杰里斯女篮 布罗德纳萨维女篮 未开始
4 2026年10月15日 02:30 欧女杯 阿维尼达女篮 鲁森比洛克女篮 未开始
5 2026年10月15日 02:30 欧女杯 堪波巴索女篮 采列女篮 未开始
6 2026年10月16日 00:00 欧女杯 贝西克塔斯女篮 阿什杜德马卡比女篮 未开始
7 2026年10月16日 00:30 欧女杯 克特恩女篮 蒙大拿女篮 未开始
8 2026年10月16日 01:00 欧女杯 CBK梅尔辛女篮 弗罗茨瓦夫女篮 未开始
9 2026年10月16日 01:00 欧女杯 戈尔佐夫女篮 潘塞莱科斯女篮 未开始
10 2026年10月16日 01:30 欧女杯 弗里堡女篮 BCC德索纳女篮 未开始
11 2026年10月16日 02:00 欧女杯 蒙彼利埃女篮 恩斯诺女篮 未开始
12 2026年10月21日 23:00 欧女杯 潘塞莱科斯女篮 蒙彼利埃女篮 未开始
13 2026年10月22日 00:00 欧女杯 勃朗狄斯女篮 贝西克塔斯女篮 未开始
14 2026年10月22日 00:00 欧女杯 鲁森比洛克女篮 纳穆尔女篮 未开始
15 2026年10月22日 01:30 欧女杯 尼昂女篮 堪波巴索女篮 未开始
16 2026年10月22日 02:00 欧女杯 恩斯诺女篮 戈尔佐夫女篮 未开始
17 2026年10月23日 00:00 欧女杯 AEL利马索尔女篮 查内勃艮第南部女篮 未开始
18 2026年10月23日 00:00 欧女杯 克卢日大学女篮 里加女篮 未开始
19 2026年10月23日 00:30 欧女杯 弗罗茨瓦夫女篮 奥林匹亚科斯女篮 未开始
20 2026年10月23日 00:30 欧女杯 克特恩女篮 俄斯特拉发女篮 未开始
21 2026年10月23日 01:00 欧女杯 塞尔维亚大学生女篮 本菲卡女篮 未开始
22 2026年10月23日 01:15 欧女杯 帕纳多里高斯女篮 杰里斯女篮 未开始
23 2026年10月23日 01:30 欧女杯 ALBA柏林女篮 布莱恩女篮 未开始
24 2026年10月23日 01:30 欧女杯 布雷塔尼女篮 弗里堡女篮 未开始
25 2026年10月27日 01:00 欧女杯 阿什杜德马卡比女篮 勃朗狄斯女篮 未开始
26 2026年10月29日 00:15 欧女杯 俄斯特拉发女篮 蒙大拿女篮 未开始
27 2026年10月29日 01:00 欧女杯 勃朗狄斯女篮 阿什杜德马卡比女篮 未开始
28 2026年10月29日 01:00 欧女杯 奥林匹亚科斯女篮 CBK梅尔辛女篮 未开始
29 2026年10月29日 01:00 欧女杯 贝西克塔斯女篮 里尔女篮 未开始
30 2026年10月29日 02:00 欧女杯 尼昂女篮 采列女篮 未开始

欧女已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年10月02日 欧女杯 费路尔女篮vs贝罗女篮 85-58
2 2026年10月02日 欧女杯 萨尔路易斯女篮vs日内瓦女篮 77-56
3 2026年10月02日 欧女杯 霍穆托夫猎豹女篮vs沙特尔女篮 46-87
4 2026年10月01日 欧女杯 圣基奥云尼女篮vsCAB埃斯特波纳女篮 76-71
5 2026年09月26日 欧女杯 拉姆拉女篮vs普罗蒂亚斯女篮 88-56
6 2026年09月25日 欧女杯 沙特尔女篮vs霍穆托夫猎豹女篮 80-66
7 2026年09月25日 欧女杯 CAB埃斯特波纳女篮vs圣基奥云尼女篮 65-76
8 2026年09月25日 欧女杯 日内瓦女篮vs萨尔路易斯女篮 75-109
9 2026年09月24日 欧女杯 贝罗女篮vs费路尔女篮 61-76
10 2026年09月24日 欧女杯 普罗蒂亚斯女篮vs拉姆拉女篮 46-79
11 2026年04月10日 欧女杯 CBK梅尔辛女篮vs阿辛奈女篮 75-77
12 2026年04月03日 欧女杯 阿辛奈女篮vsCBK梅尔辛女篮 80-85
13 2026年03月05日 欧女杯 里尔女篮vs阿辛奈女篮 78-70
14 2026年03月05日 欧女杯 CBK梅尔辛女篮vs蒙彼利埃女篮 86-60
15 2026年02月27日 欧女杯 蒙彼利埃女篮vsCBK梅尔辛女篮 68-70
16 2026年02月27日 欧女杯 阿辛奈女篮vs里尔女篮 69-56
17 2026年02月13日 欧女杯 阿维尼达女篮vs阿辛奈女篮 68-79
18 2026年02月13日 欧女杯 里尔女篮vs埃斯蒂特斯女篮 80-70
19 2026年02月13日 欧女杯 蒙彼利埃女篮vsAZS卢布林女篮 78-82
20 2026年02月13日 欧女杯 CBK梅尔辛女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 71-57
21 2026年02月06日 欧女杯 埃斯蒂特斯女篮vs里尔女篮 73-71
22 2026年02月06日 欧女杯 阿辛奈女篮vs阿维尼达女篮 65-71
23 2026年02月06日 欧女杯 AZS卢布林女篮vs蒙彼利埃女篮 43-67
24 2026年02月06日 欧女杯 帕纳辛纳科斯女篮vsCBK梅尔辛女篮 87-91
25 2026年01月23日 欧女杯 蒙彼利埃女篮vs梅赫伦女篮 57-59
26 2026年01月23日 欧女杯 欧洲租赁女篮vs阿辛奈女篮 61-71
27 2026年01月23日 欧女杯 AZS卢布林女篮vs布莱恩女篮 68-59
28 2026年01月23日 欧女杯 奥林匹亚科斯女篮vs埃斯蒂特斯女篮 68-72
29 2026年01月23日 欧女杯 CBK梅尔辛女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 84-65
30 2026年01月22日 欧女杯 费路尔女篮vs阿维尼达女篮 57-79