浙BA积分

浙BA积分列表

A组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 杭州 3 2 60% 1连负 85.8 74
2 余姚 3 2 60% 2连胜 78.2 73.4
3 台州 3 1 75% 1连胜 82 66.5
4 安吉 2 2 50% 2连负 74.8 81.5
5 普陀 2 2 50% 1连胜 69.8 72.8
6 江山 2 2 50% 1连胜 77.2 75.8
7 桐乡 0 4 0% 4连负 60.8 88.8
B组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 丽水 4 1 80% 1连胜 79 68.8
2 永康 3 1 75% 3连胜 85.5 75.5
3 临海 3 1 75% 1连胜 82 62.5
4 瑞安 3 1 75% 1连负 73.8 70.2
5 舟山 1 4 20% 4连负 71.6 90.4
6 绍兴 1 3 25% 1连胜 75 77.2
7 临安 0 4 0% 4连负 65.2 85.2
C组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 温州 4 1 80% 3连胜 89.2 76.4
2 金华 4 0 100% 4连胜 80.8 71
3 诸暨 2 2 50% 2连胜 83.2 83.2
4 宁海 2 2 50% 1连负 80.2 85.5
5 玉环 1 3 25% 2连负 78.8 79
6 衢州 1 3 25% 3连负 65.8 75.8
7 海宁 0 3 0% 3连负 71 84.7
D组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 富阳 4 1 80% 4连胜 76.4 71.2
2 苍南 4 0 100% 4连胜 83 68
3 义乌 2 2 50% 1连负 68.5 65.8
4 嘉兴 2 2 50% 1连胜 80.5 84.5
5 宁波 2 2 50% 2连负 71.8 68.5
6 湖州 1 4 20% 3连负 71.4 77.8
7 云和 0 4 0% 4连负 71.8 87.2