中女超积分

中女超积分列表

排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 辽宁沈北禾丰女足 10/0/1 19/4 30 11 6/5
2 北京城建女足 8/2/1 21/9 26 11 6/5
3 武汉车谷江大女足 7/2/2 14/9 23 11 6/5
4 上海国泰海通女足 6/3/2 19/9 21 11 6/5
5 江苏南京女足 6/1/4 14/12 19 11 6/5
6 浙江杭州银行女足 4/1/6 6/12 13 11 5/6
7 广东广州数科女足 2/5/4 10/15 11 11 5/6
8 四川女足 2/4/5 14/19 10 11 5/6
9 长春大众卓越女足 2/3/6 7/14 9 11 5/6
10 陕西志丹女足 2/2/7 6/10 8 11 5/6
11 山东体彩女足 1/5/5 8/14 8 11 6/5
12 广西平果呗侬女足 0/4/7 8/19 4 11 5/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 辽宁沈北禾丰女足 11/2/1 23/7 35 14 2/1
2 北京城建女足 9/4/1 26/12 31 14 2/1
3 武汉车谷江大女足 9/3/2 21/11 30 14 2/1
4 上海国泰海通女足 7/5/2 24/12 26 14 1/2
5 江苏南京女足 6/2/6 16/17 20 14 1/2
6 浙江杭州银行女足 4/1/9 7/20 13 14 1/2
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 长春大众卓越女足 4/4/6 13/17 16 14 2/1
2 广东广州数科女足 2/8/4 11/16 14 14 2/1
3 陕西志丹女足 3/3/8 9/13 12 14 1/2
4 四川女足 2/5/7 15/22 11 14 2/1
5 广西平果呗侬女足 2/4/8 11/22 10 14 1/2
6 山东体彩女足 1/7/6 8/15 10 14 1/2